Huidig Hoofdstuk is
Frequenties Bandplan
0166
Hoofdstuk
Terug

dummy tekst

Digi Frequenties
Frequentie
FT2 FT4 FT8 JTTY BandOpmerking
1.843 MHz 1,814 MHz 1.838 MHz 160 m
3.578 MHz 3,575 MHz 3,573 MHz 3.575 MHz 80 m
5.360 MHz 5,357 MHz 60 m
7.052 MHz 7,047 MHz 7,074 MHz 7.090 MHz 40 m
10.144 MHz 10,140 MHz 10,136 MHz 10.142 MHz 30 m
14.084 MHz 14,080 MHz 14,074 MHz 14.090 MHz 20 m
18.108 MHz 18.104 MHz 18,100 MHz 18.090 MHz 17 m
21.144 MHz 21,140 MHz 21,074 MHz 21.090 MHz 15 m
24.923 MHz 24,919 MHz 24,915 MHz 24.920 MHz 12 m
28.184 MHz 28,180 MHz 28,074 MHz 28.090 MHz 10 m
50.325 MHz 50,318 MHz 50,313 MHz 50.160 MHz 6 m
70,100 MHz 70.230 MHz 4 m
144,170 MHz144,174 MHz 2 m
432,065 MHz 70 cm
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
Copyright © 2026 0166.nl Pagina Grootte 6990 bytes
CMS versie 260801a Aangemaakt op 01 jan 2026
Template versie 260713a Aangepast op 29 sep 2026