Huidig Hoofdstuk is
Frequenties Bandplan
0166
dummy tekst
Frequenties QRP
| Frequentie | Band | Mode |
| 1,843 MHz | 160 meter | Phone |
| 3,560 MHz | 80 meter | Telegrafie |
| 3,690 MHz | 80 meter | Phone |
| 7,025 MHz | 40 meter | Telegrafie |
| 10,106 MHz | 30 meter | Telegrafie |
| 14,060 MHz | 20 meter | Telegrafie |
| 14,285 MHz | 20 meter | Phone |
| 18,096 MHz | 17 meter | Telegrafie |
| 21,060 MHz | 15 meter | Telegrafie |
| 21,285 MHz | 15 meter | Phone |
| 24,906 MHz | 12 meter | Telegrafie |
| 28,060 MHz | 10 meter | Telegrafie |
| 28,360 MHz | 10 meter | Phone |
| Copyright |
© 2026 0166.nl |
|
Pagina Grootte |
5958 bytes |
| CMS |
versie 260801a |
|
Aangemaakt op |
30 dec 2024 |
| Template |
versie 260713a |
|
Aangepast op |
04 jul 2025 |