Huidig Hoofdstuk is
Frequenties Bandplan
0166
Hoofdstuk
Terug

dummy tekst

Frequenties Zendamateurs
Begin Einde NaamOpmerkingen
135,700 kHz 137,800 kHz2200 meterAlleen Telegrafie
472,000 kHz 479,000 kHz 635 meterAlleen Telegrafie
1,810 MHz 1,880 MHz 160 meterIn Belgiƫ tot 2MHz
3,500 MHz 3,800 MHz 80 meter
5,350 MHz 5,450 MHz 60 meterSecundair gebruik
7,000 MHz 7,200 MHz 40 meter
10,100 MHz 10,150 MHz 30 meter
14,000 MHz 14,350 MHz 20 meter
18,068 MHz 18,168 MHz 17 meter
21,000 MHz 21,450 MHz 15 meter
24,890 MHz 24,990 MHz 12 meter
28,000 MHz 29,700 MHz 10 meter
50,000 MHz 52,000 MHz 6 meter
70,000 MHz 70,500 MHz 4 meter
144,000 MHz 146,000 MHz 2 meter
430,000 MHz 440,000 MHz 70 cm
1240,000 MHz1300,000 MHz 23 cm
2320,000 MHz2450,000 MHz 13 cm
3400,000 MHz3475,000 MHz 9 cm
5650,000 MHz5850,000 MHz 6 cm
10,000 GHz 10,500 GHz 3 cm
24,000 GHz 24,250 GHz 1,25 cm
47,000 GHz 47,200 GHz
76,000 GHz 81,500 GHz
122,250 GHz 123,000 GHz
134,000 GHz 141,000 GHz
241,000 GHz 250,000 GHz
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
Copyright © 2026 0166.nl Pagina Grootte 8668 bytes
CMS versie 260801a
Template versie 260713a Aangepast op 30 dec 2023